E1/T1/PRI VoIP Gateway
La passerelle TE VoIP E1 / T1 / J1 (VoIP vers E1 / T1 / J1 et E1 / T1 / J1 vers VoIP) prend en charge jusqu’à 30/60 appels simultanés. TE Sereis propose aux PME des ajouts économiques à un système téléphonique traditionnel pour apporter les véritables avantages de la VoIP. Les passerelles VoIP VoIP RNIS Yeastar comblent le fossé entre les connexions téléphoniques RNIS traditionnelles telles que les interfaces RJ-48c / T1 communes pour fournir une tonalité de numérotation à la plupart des systèmes téléphoniques VoIP PBX, y compris le PBX IP Yeastar.

Modèles | TE100 | TE200 |
E1/T1/J1 Ports (Support PRI, E&M) | 1 | 2 |
Protocol | SIP (RFC3261) | |
Transport Protocol | UDP, TCP, TLS, SRTP | |
Codec | G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex | |
Echo Cancellation | ITU-T G.168 LEC Echo Cancellation, Dynamic Jitter Buffer | |
DTMF Mode | RFC2833, SIP Info, In-band | |
Network | DDNS, Firewall, PPPoE, Static IP, QoS, Static Route | |
Network Protocol | FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH | |
PRI switch types | Euro ISDN, nation, Q.SIG | |
Caller ID | BELL202, ETSI (V23), NTT (V23-Japan), and DTMF-based CID | |
LAN | 1 10/100Mbps | 1 10/100/1000Mbps |
WAN | 1 10/100Mbps | 1 10/100/1000Mbps |
USB | 1 | |
Power Supply | AC 100-240V (12V 2A) | |
Dimensions (L × W × H) (mm) | 213 x 160 x 44 | |
Operation Range | 0°C to 40°C, 32°F to 104°F; | |
Storage Range | -20°C to 65°C, -4°F to 149°F | |
Humidity | 10-90% non-condensing |
Liste noire | Limite de durée d'appel |
Préfixe d'identification de l'appelant | Règles d'acheminement des appels |
Diagnostics E1 / T1 / J1 | Mise à niveau du micro logiciel par HTTP / TFTP |
Traversée NAT | T.38 fax |
Prise en charge des lignes réseau SIP | Enregistrement SIP pour téléphones IP |
Administration Web | Enregistrement détaillé de l'appel (CDR) |
Identification de l'appelant | Configuration de la Sauvegarde / Restauration |
Custom Prompts | Pare-feu |
Liste noire IP | Outil de capture de paquets |
SIP Trunk | Mode Peer SIP |
Journaux système |